בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים
בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות
|
|
|
|
|
|
| מטרת התוכנית: הסדרת יעודי קרקע לפי הקיים,הגדלת שטחי יח"ד הקיימות והמאושרות ,מתן הוראות בינוי ותנאים להיתר בניה בשכונת בן גוריון, נצרת עלית. | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
יישוב:
נוף הגליל
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| רשות מקומית | יישוב | שכונה | רחוב | מספר בית | עד מספר בית |
| נוף הגליל | נוף הגליל | השושנים | |||
| גוש | בשלמות | מחלקה | עד חלקה | בשלמות |
|---|---|---|---|---|
| 17746 | לא | 108 | 108 | לא |
| 17746 | לא | 22 | 22 | כן |
| 17746 | לא | 46 | 46 | כן |
| 16656 | לא | 18 | 18 | לא |
| 17744 | כן | 57 | 57 | כן |
| 17744 | כן | 31 | 31 | כן |
| 17744 | כן | 55 | 55 | כן |
| 16556 | לא | 142 | 142 | כן |
| 16556 | לא | 136 | 136 | כן |
| 16556 | לא | 131 | 131 | כן |
| 16556 | לא | 151 | 151 | כן |
| 17746 | לא | 147 | 147 | כן |
| 17746 | לא | 41 | 41 | כן |
| 17746 | לא | 44 | 44 | כן |
| 16556 | לא | 122 | 122 | כן |
| 17746 | לא | 4 | 4 | כן |
| 17746 | לא | 2 | 2 | כן |
| 17746 | לא | 11 | 11 | כן |
| 17834 | לא | 60 | 60 | לא |
| 17745 | לא | 20 | 20 | כן |
| 17745 | לא | 5 | 5 | כן |
| 16556 | לא | 123 | 123 | כן |
| 17744 | כן | 20 | 20 | כן |
| 17744 | כן | 44 | 44 | כן |
| 17746 | לא | 31 | 31 | כן |
| 17746 | לא | 15 | 15 | כן |
| 17746 | לא | 34 | 34 | כן |
| 17746 | לא | 12 | 12 | כן |
| 17746 | לא | 33 | 33 | כן |
| 17746 | לא | 37 | 37 | כן |
| 17746 | לא | 24 | 24 | כן |
| 17744 | כן | 60 | 60 | כן |
| 17744 | כן | 33 | 33 | כן |
| 17744 | כן | 4 | 4 | כן |
| 17744 | כן | 27 | 27 | כן |
| 17744 | כן | 29 | 29 | כן |
| 17746 | לא | 39 | 39 | כן |
| 17744 | כן | 41 | 41 | כן |
| 17746 | לא | 10 | 10 | כן |
| 16555 | כן | 35 | 35 | כן |
| 17832 | לא | 19 | 19 | לא |
| 17745 | לא | 25 | 25 | כן |
| 17745 | לא | 31 | 31 | כן |
| 17745 | לא | 7 | 7 | כן |
| 16556 | לא | 135 | 135 | כן |
| 17746 | לא | 40 | 40 | כן |
| 17745 | לא | 32 | 32 | כן |
| 16556 | לא | 143 | 143 | כן |
| 16556 | לא | 167 | 167 | כן |
| 16556 | לא | 156 | 156 | כן |
| 17744 | כן | 56 | 56 | כן |
| 17744 | כן | 14 | 14 | כן |
| 17744 | כן | 13 | 13 | כן |
| 16555 | כן | 39 | 39 | כן |
| 16649 | לא | 29 | 29 | כן |
| 16649 | לא | 38 | 38 | לא |
| 17832 | לא | 20 | 20 | לא |
| 17745 | לא | 26 | 26 | כן |
| 17745 | לא | 6 | 6 | כן |
| 17832 | לא | 83 | 83 | לא |
| 16649 | לא | 32 | 32 | לא |
| 17744 | כן | 25 | 25 | כן |
| 17744 | כן | 19 | 19 | כן |
| 16649 | לא | 33 | 33 | לא |
| 17745 | לא | 29 | 29 | כן |
| 17745 | לא | 30 | 30 | כן |
| 17745 | לא | 24 | 24 | כן |
| 16556 | לא | 120 | 120 | כן |
| 16556 | לא | 118 | 118 | כן |
| 16556 | לא | 116 | 116 | כן |
| 17746 | לא | 124 | 124 | כן |
| 17746 | לא | 7 | 7 | כן |
| 17744 | כן | 36 | 36 | כן |
| 17744 | כן | 34 | 34 | כן |
| 17744 | כן | 3 | 3 | כן |
| 17744 | כן | 48 | 48 | כן |
| 17744 | כן | 54 | 54 | כן |
| 17744 | כן | 45 | 45 | כן |
| 17745 | לא | 21 | 21 | כן |
| 17745 | לא | 17 | 17 | כן |
| 17746 | לא | 43 | 43 | כן |
| 17744 | כן | 37 | 37 | כן |
| 17744 | כן | 61 | 61 | כן |
| 17744 | כן | 51 | 51 | כן |
| 17744 | כן | 58 | 58 | כן |
| 17744 | כן | 18 | 18 | כן |
| 17744 | כן | 17 | 17 | כן |
| 17744 | כן | 22 | 22 | כן |
| 17744 | כן | 16 | 16 | כן |
| 17744 | כן | 8 | 8 | כן |
| 17745 | לא | 2 | 2 | כן |
| 17745 | לא | 13 | 13 | כן |
| 17745 | לא | 8 | 8 | כן |
| 17745 | לא | 16 | 16 | כן |
| 17745 | לא | 14 | 14 | כן |
| 16556 | לא | 163 | 163 | כן |
| 16556 | לא | 161 | 161 | כן |
| 16556 | לא | 139 | 139 | כן |
| 17834 | לא | 2 | 2 | לא |
| 17745 | לא | 10 | 10 | כן |
| 17745 | לא | 19 | 19 | כן |
| 17745 | לא | 15 | 15 | כן |
| 16556 | לא | 144 | 144 | כן |
| 16556 | לא | 149 | 149 | כן |
| 16556 | לא | 159 | 159 | כן |
| 16556 | לא | 127 | 127 | כן |
| 16556 | לא | 152 | 152 | כן |
| 17746 | לא | 28 | 28 | כן |
| 17746 | לא | 42 | 42 | כן |
| 16556 | לא | 158 | 158 | כן |
| 17746 | לא | 8 | 8 | כן |
| 17746 | לא | 3 | 3 | כן |
| 17744 | כן | 53 | 53 | כן |
| 16555 | כן | 5 | 5 | כן |
| 17746 | לא | 16 | 16 | כן |
| 17746 | לא | 20 | 20 | כן |
| 17746 | לא | 18 | 18 | כן |
| 17746 | לא | 17 | 17 | כן |
| 17746 | לא | 38 | 38 | כן |
| 17744 | כן | 6 | 6 | כן |
| 17744 | כן | 40 | 40 | כן |
| 17744 | כן | 23 | 23 | כן |
| 17744 | כן | 24 | 24 | כן |
| 17744 | כן | 47 | 47 | כן |
| 17744 | כן | 46 | 46 | כן |
| 16649 | לא | 40 | 40 | כן |
| 16649 | לא | 41 | 41 | כן |
| 16649 | לא | 37 | 37 | כן |
| 16556 | לא | 133 | 133 | כן |
| 16556 | לא | 157 | 157 | כן |
| 16556 | לא | 126 | 126 | כן |
| 16556 | לא | 153 | 153 | כן |
| 17746 | לא | 149 | 149 | כן |
| 17746 | לא | 19 | 19 | כן |
| 17746 | לא | 21 | 21 | כן |
| 17746 | לא | 25 | 25 | כן |
| 16656 | לא | 17 | 17 | לא |
| 17744 | כן | 28 | 28 | כן |
| 17744 | כן | 42 | 42 | כן |
| 17744 | כן | 30 | 30 | כן |
| 17744 | כן | 21 | 21 | כן |
| 17744 | כן | 11 | 11 | כן |
| 17744 | כן | 10 | 10 | כן |
| 16649 | לא | 36 | 36 | לא |
| 17745 | לא | 27 | 27 | כן |
| 17745 | לא | 9 | 9 | כן |
| 17745 | לא | 18 | 18 | כן |
| 17745 | לא | 4 | 4 | כן |
| 17745 | לא | 28 | 28 | לא |
| 16556 | לא | 145 | 145 | כן |
| 16556 | לא | 137 | 137 | כן |
| 16556 | לא | 166 | 166 | כן |
| 17746 | לא | 117 | 117 | לא |
| 17746 | לא | 26 | 26 | כן |
| 17746 | לא | 5 | 5 | כן |
| 17746 | לא | 23 | 23 | כן |
| 17746 | לא | 13 | 13 | כן |
| 17746 | לא | 30 | 30 | כן |
| 17746 | לא | 36 | 36 | כן |
| 17744 | כן | 43 | 43 | כן |
| 16649 | לא | 30 | 30 | כן |
| 16556 | לא | 134 | 134 | כן |
| 16556 | לא | 155 | 155 | כן |
| 16556 | לא | 124 | 124 | כן |
| 17745 | לא | 11 | 11 | כן |
| 17745 | לא | 23 | 23 | כן |
| 17745 | לא | 22 | 22 | כן |
| 17745 | לא | 12 | 12 | כן |
| 17746 | לא | 9 | 9 | כן |
| 16556 | לא | 121 | 121 | כן |
| 16556 | לא | 125 | 125 | כן |
| 17744 | כן | 9 | 9 | כן |
| 16556 | לא | 119 | 119 | כן |
| 16556 | לא | 150 | 150 | כן |
| 16649 | לא | 42 | 42 | לא |
| 17746 | לא | 29 | 29 | כן |
| 17746 | לא | 14 | 14 | כן |
| 17744 | כן | 38 | 38 | כן |
| 17744 | כן | 15 | 15 | כן |
| 17744 | כן | 12 | 12 | כן |
| 16649 | לא | 31 | 31 | לא |
| 16556 | לא | 154 | 154 | כן |
| 16556 | לא | 141 | 141 | כן |
| 16556 | לא | 162 | 162 | כן |
| 16556 | לא | 164 | 164 | כן |
| 17744 | כן | 39 | 39 | כן |
| 17744 | כן | 52 | 52 | כן |
| 16556 | לא | 146 | 146 | כן |
| 16556 | לא | 160 | 160 | כן |
| 16556 | לא | 138 | 138 | כן |
| 16556 | לא | 132 | 132 | כן |
| 16556 | לא | 128 | 128 | כן |
| 17746 | לא | 45 | 45 | כן |
| 17746 | לא | 35 | 35 | כן |
| 17746 | לא | 27 | 27 | כן |
| 17745 | לא | 3 | 3 | כן |
| 16556 | לא | 140 | 140 | כן |
| 16556 | לא | 165 | 165 | כן |
| 16556 | לא | 147 | 147 | כן |
| 16556 | לא | 130 | 130 | כן |
| 16556 | לא | 129 | 129 | כן |
| 16556 | לא | 117 | 117 | כן |
| 17744 | כן | 50 | 50 | כן |
| 17744 | כן | 35 | 35 | כן |
| 17744 | כן | 32 | 32 | כן |
| 17744 | כן | 26 | 26 | כן |
| 17744 | כן | 5 | 5 | כן |
| 17744 | כן | 49 | 49 | כן |
| 17744 | כן | 59 | 59 | כן |
| 16649 | לא | 43 | 43 | לא |
| 17832 | לא | 80 | 80 | לא |
| סוג | שם |
|---|---|
| יוזם | ועדה מקומית לתכנון ובניה נוף הגליל |
| עורך | זהבי איתי |
| בעל קרקע | רשות מקרקעי ישראל-מחוז צפון |
| בעל קרקע | עיריית נוף הגליל |
| מודד | יאיר גרינוולד |
| מגיש | ועדה מקומית לתכנון ובניה נוף הגליל |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| ועדת המשנה לתכנון ובניה | 2016008 פרטי הישיבה | 20/09/2016 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
הסדרת יעודי קרקע לפי הקיים,הגדלת שטחי יח"ד הקיימות והמאושרות ,מתן הוראות בינוי ותנאים להיתר בניה בשכונת בן גוריון, נצרת עלית.
החלטה:
לאור האמור לעיל ממליצה הועדה בפני הועדה המחוזית, להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים-
1. תיקונים טכניים בהתאם לסיכום ישיבה מיום 7.09.2016. 2. אישור רשות מקרקעי ישראל. 3. הוספת הוראות לעיניין הסדרת תיקוני גבולות באמצעות תצ"ר. 4.הוספת בהוראות התכנית הנחיות לעניין הקמת בריכות שחיה בבניה צמודת קרקע, תוך עמידה בקווי בניין המותרים, הקמת מכשול לבטיחות ועמידה בכל תקנות בריכות השחיה. |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | שונות | 25/12/2017 |
| נוכחי | ס.117 - פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בילקוט פרסומים | 08/11/2017 |
| סגור | ס.117 - פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בעיתונים | 27/10/2017 |
| סגור | ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בילקוט פרסומים | 14/06/2017 |
| סגור | ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בעיתונים | 02/06/2017 |
| סגור | ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית עם שינויים | 20/09/2016 |
| סגור | ס.62(א) - קבלת תכנית | 08/09/2016 |